-
精密鑄造
閥體為精密鑄造閥體,材質達標、外觀精細,無沙眼;
-
實心重體
閥體均為實心重體;
-
不銹鋼鍛造
球體為不銹鋼鍛造球體;
-
防吹出設計
閥桿防吹出設計,提高安全性;
-
IP67級防護
電動執行器防護等級達到IP67;
-
標準壓力檢測
每臺閥門出廠均按照國家標準做壓力檢測。
-
-
-
產品優點
產品介紹
電動球閥是球閥配上電動執行器,以實現就地控制和遠距離集中控制,在控制室里就可以控制閥門的開關,不需要跑到現場或者高空和危險地帶來手動控制,在很大程度上節約了人力資源以及時間,提高安全性。
產品參數
| 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 法蘭標準 | ||
| 參照標準 | GB/T 12237 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | JB/T 79 | ||
| 名稱 | 1-閥體 | 6-密封 | 5-球體 | 7-閥桿 | 11-電動頭 | |
| 材質及說明 | CF8 | PTFE | 304 | 304 | 鋁合金 | |
| DN | NPS | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | Z-Φd |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
| 80 | 3'' | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 280 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 320 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
| 200 | 8'' | 400 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-25 |
| 300 | 12'' | 620 | 460 | 410 | 375 | 12-25 |
語言:簡體中文
English
Русский
簡體中文












