-
閥體達標
閥體為精密鑄造閥體,材質及力學性能達標;
-
襯里穩定
采用FEP里襯,具有極高的化學穩定性;
-
流線設計
閥體流線型設計,流動阻力更小,流動面積更大;
-
出廠測壓
每臺閥門出廠前均按國家標準進行壓力檢測;
-
靜電涂裝
采用粉沫環氧樹脂靜電涂裝,在附著力提高的同時有效防止閥體與介質接觸造成的腐蝕與生銹,噴涂厚度250um以上。
-
-
-
-
產品優點
產品介紹
襯氟Y型過濾器是采用氟塑料襯里層的過濾器,具有極高的化學穩定性,適用于強腐蝕性化學介質;襯氟Y型過濾器為各種強腐蝕性介質的管道過濾而設計,廣泛使用于石油,化工,染化,農藥,制酸制堿等行業。
產品參數
| 執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 法蘭標準 | ||
| 參照標準 | SH/T 3411 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | HG/T 20592 | |||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-濾網 | 3-墊片 | |||
| 材質及說明 | WCB+F46 | F46 | PTFE | ||||
| 尺寸信息 | DN | NPS | L | H | ΦD | ΦK | n-Φd |
| 25 | 1'' | 165 | 115 | 115 | 85 | 4-14 | |
| 32 | 1 1/4'' | 185 | 115 | 140 | 100 | 4-18 | |
| 40 | 1 1/2'' | 200 | 145 | 150 | 110 | 4-18 | |
| 50 | 2'' | 230 | 165 | 165 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 2 1/2'' | 295 | 175 | 185 | 145 | 8-18 | |
| 80 | 3'' | 315 | 205 | 200 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 4'' | 355 | 230 | 220 | 180 | 8-18 | |
| 125 | 5'' | 405 | 285 | 250 | 210 | 8-18 | |
| 150 | 6'' | 480 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 8'' | 605 | 400 | 340 | 295 | 12-22 | |
| 250 | 10'' | 680 | 430 | 405 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 12'' | 780 | 470 | 460 | 410 | 12-26 | |
語言:簡體中文
English
Русский
簡體中文












